50-CULTIVAR SOLVENTLESS GENETICS INDEX // WPFF & FLOWER YIELDS
50-Sorten Bubble-Hash & Rosin-Ertragsdatenbank (WPFF-Waschausbeute % & Temperatur)
Vergleichen Sie 50 verifizierte Solventless-Cannabissorten nach Fresh-Frozen-Bubble-Hash-Ausbeute (WPFF %), Blueten-Rosin-Ertrag, optimaler Mikron-Siebung (73u-119u) und Presstemperatur.
Interactive 50-Strain WPFF Bubble Hash & Flower Rosin Yield Matrix
| Cultivar / Strain Name | Genetic Lineage | WPFF Wet Wash % | Cured Flower Press % | Hash Press Return % | Prime Sieve Window | Ideal Platen Temp | Target Cure Texture | Dominant Terpenes | Wash Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMO (Garlic Cookies) | Chemdawg x Girl Scout Cookies | 6.0% - 7.2% | 24% - 28% | 78% - 84% | 73u - 119u | 150F - 162F | Wet Cold-Cure Badder | Beta-Caryophyllene, Myrcene, Limonene | S-Tier Dumper (6%+) |
| Papaya | Citral #13 x Ice #2 | 5.5% - 6.8% | 22% - 26% | 76% - 82% | 90u - 119u | 145F - 158F | 6-Star Full-Melt / Badder | Myrcene, Limonene, Linalool | S-Tier Dumper (6%+) |
| Tropicanna Cookies | Girl Scout Cookies x Tangie | 4.8% - 6.0% | 20% - 24% | 74% - 80% | 73u - 119u | 148F - 160F | Purple-Tint Cold Cure | Limonene, Caryophyllene, Humulene | A-Tier Commercial (4.5-5.9%) |
| Trop Cherry | Tropicanna Cookies x Cherry Cookies | 4.8% - 5.8% | 20% - 24% | 73% - 79% | 73u - 119u | 148F - 160F | Vibrant Terp Badder | Limonene, Caryophyllene, Linalool | A-Tier Commercial (4.5-5.9%) |
| Strawguava | Strawberry Banana x Papaya | 5.4% - 6.6% | 23% - 27% | 76% - 83% | 73u - 119u | 146F - 158F | Greasy Wet Badder | Myrcene, Limonene, Pinene | S-Tier Dumper (6%+) |
| Dulce de Uva | Grape Pie x Wedding Crasher | 5.8% - 7.0% | 24% - 28% | 77% - 83% | 73u - 119u | 148F - 160F | White-Gold Badder | Caryophyllene, Limonene, Myrcene | S-Tier Dumper (6%+) |
| Donny Burger | GMO x Han Solo Burger | 5.6% - 6.9% | 24% - 28% | 77% - 84% | 73u - 149u | 152F - 165F | Heavy Funk Badder | Caryophyllene, Humulene, Limonene | S-Tier Dumper (6%+) |
| Han Solo Burger | GMO x Larry OG | 5.3% - 6.4% | 23% - 27% | 76% - 82% | 73u - 119u | 152F - 164F | Dense Cold-Cure | Caryophyllene, Limonene, Myrcene | S-Tier Dumper (6%+) |
| Banana OG | OG Kush x Banana | 4.8% - 5.9% | 22% - 26% | 74% - 80% | 73u - 119u | 150F - 162F | Creamy Blonde Badder | Limonene, Myrcene, Caryophyllene | A-Tier Commercial (4.5-5.9%) |
| Honey Banana | Strawberry Banana x Honey Boo Boo | 5.0% - 6.2% | 22% - 26% | 75% - 82% | 73u - 119u | 146F - 158F | Wet Terp Slush | Myrcene, Limonene, Ocimene | S-Tier Dumper (6%+) |
| tallymon (Tally Mon) | Papaya x Banana OG x Dosidos | 5.5% - 6.7% | 23% - 27% | 76% - 83% | 73u - 119u | 146F - 158F | Full-Melt / Cold Cure | Myrcene, Limonene, Caryophyllene | S-Tier Dumper (6%+) |
| Grape Gas | Grape Pie x Jet Fuel Gelato | 4.7% - 5.8% | 22% - 26% | 74% - 80% | 73u - 119u | 150F - 162F | Glossy Badder | Limonene, Caryophyllene, Linalool | A-Tier Commercial (4.5-5.9%) |
| Wedding Cake | Triangle Kush x Animal Mints | 4.6% - 5.7% | 23% - 27% | 73% - 79% | 73u - 119u | 155F - 168F | Chalk-to-Batter Cure | Limonene, Caryophyllene, Humulene | A-Tier Commercial (4.5-5.9%) |
| Ice Cream Cake | Wedding Cake x Gelato #33 | 4.5% - 5.6% | 22% - 26% | 73% - 80% | 73u - 119u | 152F - 165F | Creamy Cake Batter | Limonene, Caryophyllene, Linalool | A-Tier Commercial (4.5-5.9%) |
| MAC 1 (Miracle Alien Cookies) | Alien Cookies x Starfighter | 4.4% - 5.5% | 22% - 26% | 72% - 79% | 73u - 119u | 152F - 165F | Bright Blonde Badder | Limonene, Pinene, Caryophyllene | A-Tier Commercial (4.5-5.9%) |
| Slurricane | Dosidos x Purple Punch | 4.6% - 5.8% | 23% - 27% | 74% - 80% | 90u - 149u | 152F - 164F | Sugary Jam / Badder | Caryophyllene, Limonene, Myrcene | A-Tier Commercial (4.5-5.9%) |
| Kush Mints | Animal Mints x Bubba Kush | 4.5% - 5.6% | 23% - 27% | 73% - 80% | 73u - 119u | 155F - 168F | Firm Cold-Cure Badder | Limonene, Caryophyllene, Linalool | A-Tier Commercial (4.5-5.9%) |
| Super Boof (Blockberry) | Black Cherry Punch x Tropicanna Cookies | 5.2% - 6.4% | 23% - 26% | 75% - 82% | 73u - 119u | 148F - 160F | Electric Citrus Badder | Myrcene, Limonene, Caryophyllene | S-Tier Dumper (6%+) |
| Subzero | Oreoz x Super Boof | 5.0% - 6.1% | 22% - 26% | 74% - 81% | 73u - 119u | 150F - 162F | Frosty White Badder | Caryophyllene, Limonene, Myrcene | S-Tier Dumper (6%+) |
| Rainbow Belts 2.0 | Zkittlez x Moonbow #75 | 3.8% - 4.9% | 19% - 23% | 72% - 78% | 73u - 119u | 145F - 156F | 6-Star Z-Terp Melt | Linalool, Limonene, Caryophyllene | B-Tier Connoisseur Terp (3-4.4%) |
| Zkittlez (Original Z) | Grape Ape x Grapefruit | 2.4% - 3.6% | 16% - 20% | 68% - 75% | 73u - 90u | 144F - 154F | Ultra-Volatile Terp Sap | Linalool, Humulene, Caryophyllene | B-Tier Connoisseur Terp (3-4.4%) |
| Moonbow #112 | Zkittlez x Dosidos | 3.6% - 4.6% | 19% - 23% | 71% - 77% | 73u - 119u | 146F - 158F | Glassy Fresh Press | Linalool, Limonene, Caryophyllene | B-Tier Connoisseur Terp (3-4.4%) |
| Gary Payton | The Y x Snowman | 4.0% - 5.0% | 21% - 25% | 72% - 78% | 73u - 119u | 154F - 166F | Gassy Badder | Caryophyllene, Limonene, Pinene | A-Tier Commercial (4.5-5.9%) |
| Georgia Pie | Gellati x Kush Mints | 4.5% - 5.5% | 22% - 26% | 73% - 80% | 73u - 119u | 152F - 164F | Peach-Gas Cold Cure | Caryophyllene, Limonene, Humulene | A-Tier Commercial (4.5-5.9%) |
| Cereal Milk | Y Life x Snowman | 4.1% - 5.1% | 21% - 25% | 72% - 78% | 73u - 119u | 152F - 164F | Sweet Cream Badder | Caryophyllene, Limonene, Myrcene | A-Tier Commercial (4.5-5.9%) |
| Gushers | Gelato #41 x Triangle Kush | 4.2% - 5.2% | 21% - 25% | 73% - 79% | 73u - 119u | 152F - 165F | Candy Gas Badder | Caryophyllene, Limonene, Linalool | A-Tier Commercial (4.5-5.9%) |
| Runtz | Zkittlez x Gelato | 3.5% - 4.5% | 20% - 24% | 70% - 77% | 73u - 119u | 148F - 160F | Fruity Cold-Cure | Limonene, Caryophyllene, Linalool | B-Tier Connoisseur Terp (3-4.4%) |
| White Runtz | Zkittlez x Gelato Pheno | 3.7% - 4.7% | 20% - 24% | 71% - 78% | 73u - 119u | 148F - 160F | Pale Candy Badder | Limonene, Caryophyllene, Linalool | B-Tier Connoisseur Terp (3-4.4%) |
| Permanent Marker | Biscotti x Sherb Bx x Jealousy | 4.3% - 5.4% | 22% - 26% | 73% - 79% | 73u - 119u | 150F - 162F | Pungent Floral-Gas Badder | Myrcene, Limonene, Caryophyllene | A-Tier Commercial (4.5-5.9%) |
| Jealousy | Sherbert Bx1 x Gelato 41 | 4.2% - 5.2% | 21% - 25% | 72% - 78% | 73u - 119u | 152F - 164F | Velvet Cold-Cure | Caryophyllene, Limonene, Myrcene | A-Tier Commercial (4.5-5.9%) |
| Sherbanger #22 | Sunset Sherbet x Headbanger | 4.6% - 5.7% | 22% - 26% | 74% - 80% | 73u - 119u | 150F - 162F | Sour Cream & Gas Badder | Caryophyllene, Limonene, Myrcene | A-Tier Commercial (4.5-5.9%) |
| Motorbreath #15 | Chemdawg x SFV OG Kush | 4.8% - 5.9% | 23% - 27% | 75% - 81% | 73u - 119u | 154F - 166F | Fuel-Heavy Badder | Limonene, Caryophyllene, Myrcene | A-Tier Commercial (4.5-5.9%) |
| Chem D | Chemdawg D Clone | 5.0% - 6.1% | 23% - 27% | 75% - 82% | 73u - 119u | 152F - 164F | Greasy Garlic-Fuel Badder | Caryophyllene, Myrcene, Limonene | S-Tier Dumper (6%+) |
| Sour Diesel (AJ Cut) | Chemdawg 91 x Super Skunk | 3.8% - 4.8% | 19% - 23% | 71% - 77% | 73u - 90u | 148F - 160F | Bright Lemon-Diesel Sap | Limonene, Caryophyllene, Myrcene | B-Tier Connoisseur Terp (3-4.4%) |
| OG Kush (Ghost Cut) | Chemdawg x Hindu Kush | 3.9% - 4.9% | 21% - 25% | 72% - 78% | 73u - 119u | 154F - 166F | Pine-Fuel Cold Cure | Myrcene, Limonene, Caryophyllene | B-Tier Connoisseur Terp (3-4.4%) |
| Gorilla Glue #4 (GG4) | Chem's Sister x Sour Dubb x Chocolate Diesel | 5.2% - 6.3% | 25% - 30% | 76% - 82% | 73u - 149u | 155F - 168F | High-Yield Blonde Budder | Caryophyllene, Myrcene, Limonene | S-Tier Dumper (6%+) |
| Sundae Driver | Fruity Pebbles OG x Grape Pie | 4.9% - 6.0% | 22% - 26% | 75% - 81% | 73u - 119u | 148F - 160F | White Chocolate Berry Badder | Limonene, Caryophyllene, Humulene | A-Tier Commercial (4.5-5.9%) |
| Modified Grapes | GMO x Purple Punch | 5.4% - 6.5% | 23% - 27% | 76% - 82% | 73u - 119u | 150F - 162F | Funky Grape Cold-Cure | Caryophyllene, Limonene, Myrcene | S-Tier Dumper (6%+) |
| Grease Monkey | GG4 x Cookies and Cream | 5.1% - 6.2% | 24% - 28% | 75% - 82% | 73u - 119u | 152F - 165F | Slick Petrol Badder | Caryophyllene, Myrcene, Limonene | S-Tier Dumper (6%+) |
| rozay (Rozay) | Sunset Sherbet x Purple Bomb | 4.7% - 5.8% | 21% - 25% | 74% - 80% | 73u - 119u | 146F - 158F | Red-Wine Floral Badder | Linalool, Limonene, Caryophyllene | A-Tier Commercial (4.5-5.9%) |
| Blueberry Muffin | Blueberry x Purple Panty Dropper | 4.4% - 5.4% | 20% - 24% | 73% - 79% | 73u - 119u | 146F - 158F | Sweet Berry Batter | Myrcene, Bisabolol, Caryophyllene | A-Tier Commercial (4.5-5.9%) |
| Forbidden Fruit | Cherry Pie x Tangie | 4.1% - 5.1% | 19% - 23% | 72% - 78% | 73u - 119u | 145F - 156F | grapefruit-Passonfruit Sap | Myrcene, Limonene, Valencene | A-Tier Commercial (4.5-5.9%) |
| Mimosa | Clementine x Purple Punch | 4.7% - 5.8% | 21% - 25% | 74% - 80% | 73u - 119u | 148F - 160F | Orange Zest Cold-Cure | Limonene, Myrcene, Pinene | A-Tier Commercial (4.5-5.9%) |
| Wilson! Zero | Banana OG x Papaya x Tropicanna | 5.8% - 7.1% | 24% - 28% | 78% - 84% | 73u - 149u | 146F - 158F | 6-Star Tropical Melt | Myrcene, Limonene, Caryophyllene | S-Tier Dumper (6%+) |
| Poochies Papaya | Papaya x Whiteasha | 5.9% - 7.3% | 23% - 27% | 78% - 85% | 73u - 119u | 145F - 156F | Competition 6-Star Melt | Myrcene, Ocimene, Limonene | S-Tier Dumper (6%+) |
| Zowahh | Zkittlez x Karma Sour D | 4.3% - 5.3% | 20% - 24% | 73% - 79% | 73u - 119u | 146F - 158F | Sour Candy Badder | Limonene, Linalool, Caryophyllene | A-Tier Commercial (4.5-5.9%) |
| Apples and Bananas | Platinum Cookies x Granddaddy Purple x Blue Power x Gelatti | 4.6% - 5.7% | 22% - 26% | 74% - 80% | 73u - 119u | 150F - 162F | Fermented Fruit Badder | Myrcene, Ocimene, Pinene | A-Tier Commercial (4.5-5.9%) |
| RS11 (Rainbow Sherbert #11) | Pink Guava x OZK | 4.0% - 5.0% | 20% - 24% | 72% - 78% | 73u - 119u | 148F - 160F | Sherbet Gloss Badder | Limonene, Caryophyllene, Linalool | A-Tier Commercial (4.5-5.9%) |
| Zoap | Rainbow Sherbet x Pink Guava | 4.1% - 5.1% | 20% - 24% | 72% - 78% | 73u - 119u | 148F - 160F | Floral Soap-Candy Cure | Caryophyllene, Limonene, Humulene | A-Tier Commercial (4.5-5.9%) |
| Cap Junky | Alien Cookies x Kush Mints #11 | 5.3% - 6.4% | 24% - 28% | 76% - 82% | 73u - 119u | 152F - 164F | Frost-Heavy Blonde Badder | Limonene, Caryophyllene, Myrcene | S-Tier Dumper (6%+) |
Model Your Exact Strain Wash-to-Rosin Return & ROI
Interactive Solventless Wash-to-Rosin Yield & Press ROI Calculator
Compare direct cured-flower rosin pressing against Whole Plant Fresh Frozen (WPFF) ice-water bubble hash washing and calculate exact hardware payback runs.
Final Rosin Harvested
24.64 g
Net Biomass Yield %
22.0%
Your Cost Per Gram
$8.93 / g
Net Savings vs Dispensary
$1258
Hardware Break-Even
1 Run